| Αριθμός εξαρτήματος | SI5330K-B00226-GM | Κατασκευαστής | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC CLK BUFFER 1:4 LVPECL 24QFN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 25085 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | SI5330K-B00226-GM.pdf |
| Τάσης - Προμήθεια | 1.71 V ~ 3.63 V | Τύπος | Fanout Buffer (Distribution), Translator |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 24-QFN (4x4) | Σειρά | - |
| Λόγος - Είσοδος: Έξοδος | 1:4 | Συσκευασία | Tray |
| Συσκευασία / υπόθεση | 24-VFQFN Exposed Pad | Παραγωγή | LVPECL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός Κυκλωμάτων | 1 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 6 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Εισαγωγή | CMOS, HSTL, LVTTL, SSTL | Συχνότητα - Max | 350MHz |
| Διαφορικό - Είσοδος: Έξοδος | No/Yes | Λεπτομερής περιγραφή | Clock Fanout Buffer (Distribution), Translator IC 1:4 350MHz 24-VFQFN Exposed Pad |
| Αριθμός μέρους βάσης | SI5330 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



