TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 1-6278789-4 | Κατασκευαστής | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 14M | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Δεν εφαρμόζεται |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | 1.1-6278789-4.pdf2.1-6278789-4.pdf |
| Τύπος | Multimode, Simplex | Σειρά | OPTIMATE |
| επιστροφή Απώλεια | - | Ακροαματικότητα | OFNR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Μήκος - Συνολικά | 45.9' (14.0m) |
| Jacket (μόνωση) Υλικό | - | Απώλεια εισαγωγής | 0.95dB |
| Τύπος ινών | 62.5/125 | Χαρακτηριστικά | Riser |
| Χρώμα - Συνδέσεις | Black | Χρώμα - Cable | Orange |
| Τύπος καλωδίου | Buffered Fiber | καλώδιο Διάμετρος | 0.12' (3.0mm) |
| ακτίνα καμπυλότητας | - | 2ο Connector | ST |
| 1ο Connector | ST | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



