TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 1544425-2 | Κατασκευαστής | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SIL CONTACT Y1 THROUGH HOLE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | 1.1544425-2.pdf2.1544425-2.pdf |
| Λήξη | Through Hole | Σειρά | - |
| Πίσσα | 0.100" (2.54mm) | Μήκος ακίδων | 0.374" (9.50mm) |
| Πλάτος πλαισίου | 0.713" (18.10mm) | Πάχος πλαισίου | 0.010" (0.25mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
| Επικοινωνία Finish | Tin | Τύπος κλιπ | Y1 |
| Στυλ κλιπ | SIL | Μήκος κλιπ | 0.069" (1.75mm) |
| Διοικητικό συμβούλιο Πάχος | 0.025" (0.64mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



