Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Αριθμός εξαρτήματος | 292173-4 | Κατασκευαστής | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 4POS R/A 2MM SMD TIN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 84258 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 292173-4.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 125VAC | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Cable/Wire | Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
| Σειρά | CT | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) | Συσκευασία | Cut Tape (CT) |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | A98626CT |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 4 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled | Ύψος μόνωσης | 0.228" (5.80mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Black | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Guide, Solder Retention | στερέωσης Τύπος | Detent Lock |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Surface Mount, Right Angle 4 position 0.079" (2.00mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | Varies by Wire Gauge |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Brass | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.165" (4.20mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin | Τύπος υποδοχής | Header |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



