TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine| Αριθμός εξαρτήματος | 55FA0421-22-7L/7L6CS1924 | Κατασκευαστής | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CABLE 2COND 22AWG | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | 55FA0421-22-7L/7L6CS1924.pdf |
| Gauge Wire | 22 AWG | Τάση | 600 V |
| Ασπίδα Τύπος | - | Ασπίδα Υλικό | - |
| Ασπίδα Κάλυψη | - | Σειρά | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 150°C | Αριθμός αγωγοί | 2 (1 Pair Twisted) |
| Μήκος | - | μπουφάν χρώμα | - |
| Jacket (μόνωση) Πάχος | - | Jacket (μόνωση) Υλικό | - |
| Jacket (μόνωση) Διάμετρος | 0.124' (3.15mm) | μαέστρος Strand | 19/34 |
| μαέστρος Υλικό | Copper, Tinned | μαέστρος Μόνωση | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) |
| Τύπος καλωδίου | Multi-Conductor | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



