Carlo Gavazzi Inc.
Carlo Gavazzi Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | FGD02MCM200 | Κατασκευαστής | Carlo Gavazzi |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIBER OPTIC CBL FGD-CABLE 2M | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | |
| Τύπος | - | Σειρά | - |
| επιστροφή Απώλεια | - | Ακροαματικότητα | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 120°C | Μήκος - Συνολικά | 6.6 (2.0m) |
| Jacket (μόνωση) Υλικό | Metallic Spiral, Polyolefine (PO) | Απώλεια εισαγωγής | - |
| Τύπος ινών | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Χρώμα - Συνδέσεις | - | Χρώμα - Cable | - |
| Τύπος καλωδίου | - | καλώδιο Διάμετρος | 0.04" (1.0mm) |
| ακτίνα καμπυλότητας | 20mm | 2ο Connector | Cable |
| 1ο Connector | FGD | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



