EPCOS
EPCOS| Αριθμός εξαρτήματος | B43504C2337M62 | Κατασκευαστής | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 36456 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | B43504C2337M62.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 250V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Σειρά | B43504 | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.2A @ 100Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Αλλα ονόματα | B43504C2337M 62 B43504C2337M062 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ισόβια @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 470 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 390 mOhm @ 100Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 390 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 330µF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



