Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | 40D506F050DF5A | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 50UF 50V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 33729 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 40D506F050DF5A.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | -10%, +50% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.374" Dia x 1.260" L (9.50mm x 32.00mm) |
| Σειρά | 40D | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 344mA @ 120Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Axial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 500 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 3.8 Ohm | Λεπτομερής περιγραφή | 50µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 3.8 Ohm 500 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 50µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



