Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | MAL210212103E3 | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 10000UF 20% 200V SCREW | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1727 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | MAL210212103E3.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 200V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 2.992" Dia (76.00mm) |
| Σειρά | 102 PHR-ST | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 19.9A @ 100Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Screw Terminals |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Chassis Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 1.252" (31.80mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 13 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 4.398" (111.70mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 18 mOhm @ 100Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 10000µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 18 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | χωρητικότητα | 10000µF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



