Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | MALREKE00BA247HL0K | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 453068 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.MALREKE00BA247HL0K.pdf2.MALREKE00BA247HL0K.pdf3.MALREKE00BA247HL0K.pdf4.MALREKE00BA247HL0K.pdf5.MALREKE00BA247HL0K.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Σειρά | EKE | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 112.5mA @ 120Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 27 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 430 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 2.822 Ohm @ 120Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2.822 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 47µF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



