Ferroxcube
Ferroxcube| Αριθμός εξαρτήματος | ER11/2.5/6-3C95-S | Κατασκευαστής | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | PLANAR ER CORES 2PC SET | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | 1.ER11/2.5/6-3C95-S.pdf2.ER11/2.5/6-3C95-S.pdf |
| Πλάτος | 0.096" (2.45mm) | Ανοχή | ±25% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | ER 11 x 2.5 x 6 | Σειρά | - |
| Ελάχιστη εγκάρσια τομή πυρήνα (Amin) mm² | 10.3 | Υλικό | 3C95 |
| Μήκος | 0.433" (11.00mm) | Ύψος | 0.236" (6.00mm) |
| Χάσμα | Ungapped | Connector Type A | Uncoated |
| Αποτελεσματικός μαγνητικός όγκος (Ve) mm 3 | 174 | Αποτελεσματικό μήκος (le) mm | 14.7 |
| Αποτελεσματική περιοχή (Ae) mm² | 11.9 | Διάμετρος | - |
| πυρήνα Τύπος | ER | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



