| Αριθμός εξαρτήματος | UKL1V680MPD1TD | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 685331 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.UKL1V680MPD1TD.pdf2.UKL1V680MPD1TD.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 35V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Σειρά | UKL | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 230mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 460mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Box (TB) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 493-10520-3 UKL1V680MPD |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 24 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.138" (3.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 68µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 68µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



