| Αριθμός εξαρτήματος | UMP1V4R7MDD | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 535951 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.UMP1V4R7MDD.pdf2.UMP1V4R7MDD.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 35V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Σειρά | UMP | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 18mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 27mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Bi-Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 493-16945 UMP1V4R7MDD-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.079" (2.00mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 4.7µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



