| Αριθμός εξαρτήματος | UPJ1C101MED1TD | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 788136 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.UPJ1C101MED1TD.pdf2.UPJ1C101MED1TD.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 16V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Σειρά | UPJ | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 175mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 265mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Cut Tape (CT) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 493-5010-1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 550 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 100µF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



