| Αριθμός εξαρτήματος | UPW0J680MDD | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Out stock | Φύλλο δεδομένων | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 6.3 V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Σειρά | UPW | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 78 mA @ 120 Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 120 mA @ 100 kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.059' (1.50mm) |
| Αντίσταση | 1.3 Ohms | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | χωρητικότητα | 68 µF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



