Rubycon
Rubycon| Αριθμός εξαρτήματος | 35USG8200MEFCSN22X40 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 36766 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.35USG8200MEFCSN22X40.pdf2.35USG8200MEFCSN22X40.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 35V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Σειρά | USG | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 3.47A @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 3.991A @ 100kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In | Αλλα ονόματα | 1189-3917 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 46 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 8200µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 8200µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



