Rubycon
Rubycon| Αριθμός εξαρτήματος | 50PX3300MEFC18X35.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM RAD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 62486 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.50PX3300MEFC18X35.5.pdf2.50PX3300MEFC18X35.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Σειρά | PX | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.78A @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 2.047A @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.295" (7.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 3300µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| χωρητικότητα | 3300µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



