AMP Connectors / TE Connectivity
AMP Connectors / TE Connectivity| Αριθμός εξαρτήματος | H4681RBYA | Κατασκευαστής | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 681 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 76631 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.H4681RBYA.pdf2.H4681RBYA.pdf |
| Ανοχή | ±0.1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±15ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) |
| Σειρά | Holco, Holsworthy | Λειτουργία του πίνακα | 681 Ohms |
| Ισχύς (Watts) | 0.5W, 1/2W | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | 7-1879658-8 7-1879658-8-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Pulse Withstanding | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 681 Ohms ±0.1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Metal Film | Σύνθεση | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



