Bivar, Inc.
Bivar, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | PMR4YD | Κατασκευαστής | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED PANEL INDICATOR YLW 2V | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 63227 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | PMR4YD.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 590nm | Τάση | 2V |
| Οπτική γωνία | 120° | Τύπος | LED |
| Στυλ λήξης | PC Pin | Σειρά | PMR4 |
| Ακροαματικότητα | Vf (Typ), If (Max) | Σχήμα κοπής πλαισίου | Rectangular |
| Πίνακας Αυτοκόλλητη Διαστάσεις | 0.22" x 0.14" (5.59mm x 3.56mm) | Αλλα ονόματα | 492-1424 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Αξιολόγηση | 6mcd |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 2.10mm x 4.00mm | φακός χρώμα | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χρώμα λάμπας | Yellow |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Panel Indicator Yellow Diffused 120° 2V 150mA Rectangle with Flat Top, 2.10mm x 4.00mm PC Pin | Ρεύμα | 150mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



