Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | HHT901P040HL0 | Κατασκευαστής | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 900UF 40V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2765 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | HHT901P040HL0.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 40V | Ανοχή | -10%, +30% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.866" Dia x 2.087" L (22.00mm x 53.00mm) |
| Σειρά | HHT | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 2.835A @ 100Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 8.1A @ 5kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial, Can | Αλλα ονόματα | 338-4439 HHT901P040HL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 175°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 17 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 175°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 221 mOhm @ 120Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 900µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 221 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 175°C | χωρητικότητα | 900µF |
| εφαρμογές | High Temperature Reflow | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



