Dale / Vishay
Dale / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | CMF652M4900BERE | Κατασκευαστής | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 2.49M OHM 1.5W 0.1% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 64864 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | CMF652M4900BERE.pdf |
| Ανοχή | ±0.1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±25ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.180" Dia x 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) |
| Σειρά | CMF | Λειτουργία του πίνακα | 2.49 MOhms |
| Ισχύς (Watts) | 1.5W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 175°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 2.49 MOhms ±0.1% 1.5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety Metal Film |
| Σύνθεση | Metal Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



