Dale / Vishay
Dale / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | RWR89SR124FSS70 | Κατασκευαστής | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 0.124 OHM 3W 1% WW AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 19652 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | RWR89SR124FSS70.pdf |
| Ανοχή | ±1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±650ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
| Σειρά | Military, MIL-PRF-39007, RWR89S | Λειτουργία του πίνακα | 124 mOhms |
| Ισχύς (Watts) | 3W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | RWR89SR124FSS70-MIL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 250°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Military, Moisture Resistant | Ποσοστό αποτυχίας | S (0.001%) |
| Λεπτομερής περιγραφή | 124 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant Wirewound | Σύνθεση | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



