Dialight
Dialight| Αριθμός εξαρτήματος | 56407401114F | Κατασκευαστής | Dialight |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED CBI 3MM 3X4 R/G,R/G,R/G | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5180 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | |
| Μήκος κύματος - Peak | 565nm, 635nm, 585nm | Αξιολόγηση τάσης | 2.1V Green, 2V Red |
| Οπτική γωνία | 45° | Σειρά | 564 |
| Συσκευασία | Bulk | Αλλα ονόματα | 564-0740-11-14F 564-0740-11-14F-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 10mcd Green, 4.7mcd Red | Τύπος φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Circuit Board Indicator 3 High x 4 Wide Green, Red (x 12) Clear 2.1V Green, 2V Red 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Ρεύμα | 10mA |
| Διαμόρφωση | 3 High x 4 Wide | Χρώμα | Green, Red (x 12) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



