Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | VJ0402D3R6CLAAC | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 301520 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | VJ0402D3R6CLAAC.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±0.25pF |
| Πάχος (Max) | 0.024" (0.61mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | Σειρά | VJ HIFREQ |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 32 Weeks | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | High Q, Low Loss |
| Λεπτομερής περιγραφή | 3.6pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | χωρητικότητα | 3.6pF |
| εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



