Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp.
Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp.| Αριθμός εξαρτήματος | FAD1-04010DBLW11 | Κατασκευαστής | Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 27283 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.FAD1-04010DBLW11.pdf2.FAD1-04010DBLW11.pdf |
| Πλάτος | 10.00mm | Βάρος | 0.037 lb (16.78g) |
| Εύρος τάσης | 21.6 ~ 26.4VDC | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.060 in H2O (14.9 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 40mm L x 40mm H | Σειρά | FAD1-04010 |
| RPM | 4200 RPM | Ισχύς (Watts) | 720mW |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Θόρυβος | 21.0 dB(A) |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Plastic |
| Υλικό - Λεπίδα | Plastic | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.030A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cURus, TUV |
| Ροή αέρα | 4.2 CFM (0.118m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



