Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | SSF-LXH475IYGSBD | Κατασκευαστής | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED T-3MM TWR RD/Y/G/SBL DFF PCB | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5759 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | SSF-LXH475IYGSBD.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Αξιολόγηση τάσης | 2.0V Red, 2.1V Yellow, 2.2V Green, 4.5V Blue |
| Οπτική γωνία | 60° | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Bulk | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Αξιολόγηση | 30mcd |
| Τύπος φακού | Diffused | Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Domed Top, 3.00mm |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Λεπτομερής περιγραφή | LED Circuit Board Indicator 4 High Red, Yellow, Green, Blue Diffused Diffused 2.0V Red, 2.1V Yellow, 2.2V Green, 4.5V Blue 30mA Red, 30mA Yellow, 25mA Green, 30mA Blue Round with Domed Top, 3.00mm Through Hole, Right Angle |
| Ρεύμα | 30mA Red, 30mA Yellow, 25mA Green, 30mA Blue | Διαμόρφωση | 4 High |
| Χρώμα | Red, Yellow, Green, Blue Diffused | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



