Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | SSF-LXHM140SUGD | Κατασκευαστής | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | T3MM PCB MATING IND 574NM ALINGA | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 89894 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | SSF-LXHM140SUGD.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 574nm | Αξιολόγηση τάσης | 2.2V |
| Οπτική γωνία | 60° | Σειρά | - |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Millicandela Αξιολόγηση | 200mcd |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Τύπος φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 2.90mm | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Circuit Board Indicator Single Green Diffused 2.2V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1), 2.90mm Through Hole, Right Angle | Ρεύμα | 20mA |
| Διαμόρφωση | Single | Χρώμα | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



