Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | E9225E48B1-FSR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 92X25MM TACH 48VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9718 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.E9225E48B1-FSR.pdf2.E9225E48B1-FSR.pdf3.E9225E48B1-FSR.pdf4.E9225E48B1-FSR.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.245 lb (111.13g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 48VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.280 in H2O (69.7 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 92mm L x 92mm H | Σειρά | E9225 |
| RPM | 3600 RPM | Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 39.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.085A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 56.0 CFM (1.57m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



