Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | F1238H24B3-FS | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 119X38MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / RoHS μη συμμορφούμενος |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5523 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.F1238H24B3-FS.pdf2.F1238H24B3-FS.pdf3.F1238H24B3-FS.pdf |
| Πλάτος | 38.00mm | Βάρος | 0.536 lb (243.13g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 119mm L x 119mm H | Σειρά | F1238-S |
| RPM | 2500 RPM | Αλλα ονόματα | 1570-1781 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Θόρυβος | 41.0 dB(A) |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | Not Applicable | Υλικό - Πλαίσιο | - |
| Υλικό - Λεπίδα | - | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Thermistor |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.220A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 115.0 CFM (3.22m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



