Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | F6025X12B-RHR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 11887 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.F6025X12B-RHR.pdf2.F6025X12B-RHR.pdf3.F6025X12B-RHR.pdf4.F6025X12B-RHR.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.139 lb (63.05g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.370 in H2O (92.2 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 60mm L x 60mm H | Σειρά | F6025-H |
| RPM | 5800 RPM | Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 42.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.330A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 28.0 CFM (0.784m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



