Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | F8025S05B-FSR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 80X25MM 05VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 13146 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.F8025S05B-FSR.pdf2.F8025S05B-FSR.pdf3.F8025S05B-FSR.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.174 lb (78.93g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 5VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.050 in H2O (12.4 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 80mm L x 80mm H | Σειρά | F8025 |
| RPM | 1500 RPM | Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 20.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.150A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 25.0 CFM (0.700m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



