Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | F8025X24D-FH | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 11006 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.F8025X24D-FH.pdf2.F8025X24D-FH.pdf3.F8025X24D-FH.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.182 lb (82.55g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.260 in H2O (64.8 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 80mm L x 80mm H | Σειρά | F8025 |
| RPM | 4200 RPM | Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 39.0 dB(A) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.260A | Λαμβάνοντας Τύπος | Sleeve |
| εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL | Ροή αέρα | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



