Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | G1225M12B6-FSR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 120X25MM PWM 12VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6704 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.G1225M12B6-FSR.pdf2.G1225M12B6-FSR.pdf3.G1225M12B6-FSR.pdf4.G1225M12B6-FSR.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.434 lb (196.86g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.150 in H2O (37.3 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 120mm L x 120mm H | Σειρά | G1225 |
| RPM | 2100 RPM | Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 33.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | PWM Control |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.350A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 78.0 CFM (2.18m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



