Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | G9232M12B-FSR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 92X32MM 12VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9803 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.G9232M12B-FSR.pdf2.G9232M12B-FSR.pdf3.G9232M12B-FSR.pdf4.G9232M12B-FSR.pdf |
| Πλάτος | 32.00mm | Βάρος | 0.335 lb (151.95g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 92mm L x 92mm H | Σειρά | G9232 |
| RPM | 2800 RPM | Αλλα ονόματα | 1570-1103 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Θόρυβος | 32.0 dB(A) |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.270A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 48.0 CFM (1.34m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



