Mechatronics
Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | MA1751H48B-FSR | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 172X150X51MM 48VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2657 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.MA1751H48B-FSR.pdf2.MA1751H48B-FSR.pdf3.MA1751H48B-FSR.pdf4.MA1751H48B-FSR.pdf |
| Πλάτος | 50.80mm | Βάρος | 1.7 lbs (771.1g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 48VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.550 in H2O (137.0 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Σειρά | MA1751 |
| RPM | 2850 RPM | Αλλα ονόματα | 1570-1110 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Θόρυβος | 58.4 dB(A) |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.380A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 243.6 CFM (6.82m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



