Murata Electronics
Murata Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | CSBLA400KECE-B0 | Κατασκευαστής | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CER RES 400.0000KHZ T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4662 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.CSBLA400KECE-B0.pdf2.CSBLA400KECE-B0.pdf |
| Τύπος | Ceramic | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.311" L x 0.142" W (7.90mm x 3.60mm) |
| Σειρά | CERALOCK® CSBLA | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Box - 2 Lead, 2.50mm Pitch | Αλλα ονόματα | 490-1186 CSB400P |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 80°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Αντίσταση | 20 Ohms | Ύψος | 0.366" (9.30mm) |
| Ανοχή συχνότητας | ±2kHz | Σταθερότητα συχνότητας | ±0.3% |
| Συχνότητα | 400kHz | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 400kHz Ceramic Resonator ±0.3% 20 Ohms -20°C ~ 80°C Through Hole | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



