Murata Electronics
Murata Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | CSTNE16M0V53C000R0 | Κατασκευαστής | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CER RES 16.0000MHZ 15PF SMD AUTO | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / σύμφωνο RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 352387 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.CSTNE16M0V53C000R0.pdf2.CSTNE16M0V53C000R0.pdf |
| Τύπος | Ceramic | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Σειρά | CERALOCK® CSTNE | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 3-SMD, Non-Standard | Αλλα ονόματα | 490-17949-2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Αντίσταση | 40 Ohms |
| Ύψος | 0.039" (1.00mm) | Ανοχή συχνότητας | ±0.5% |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±0.15% | Συχνότητα | 16MHz |
| Χαρακτηριστικά | Built in Capacitor | Λεπτομερής περιγραφή | 16MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 15pF ±0.15% 40 Ohms -40°C ~ 125°C Surface Mount |
| χωρητικότητα | 15pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



