Panasonic| Αριθμός εξαρτήματος | EFO-P4004E5 | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CER RES 4.0000MHZ SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4413 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.EFO-P4004E5.pdf2.EFO-P4004E5.pdf3.EFO-P4004E5.pdf4.EFO-P4004E5.pdf |
| Τύπος | Ceramic | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) |
| Σειρά | EFO-P | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Non-Standard | Αλλα ονόματα | EFOP4004E5 PX400PTR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 80°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 0.071" (1.80mm) | Ανοχή συχνότητας | ±0.5% |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±0.3% | Συχνότητα | 4MHz |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | 4MHz Ceramic Resonator ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



