Xilinx Inc.
Xilinx Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | XC5VLX110-3FF676C | Κατασκευαστής | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 33 pcs stock | Φύλλο δεδομένων | 1.XC5VLX110-3FF676C.pdf2.XC5VLX110-3FF676C.pdf3.XC5VLX110-3FF676C.pdf |
| Τάσης - Ανάλυση | 676-FCBGA (27x27) | Συνολική μνήμη RAM Bits | 110592 |
| Shell Style | 0.95 V ~ 1.05 V | Σειρά | Virtex®-5 LX |
| Πόλωση | 676-BBGA, FCBGA | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Αριθμός Logic Elements / Cells | 8640 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | XC5VLX110-3FF676C | Περιγραφή | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA |
| πυρήνα Τύπος | 4718592 | ρολόι Τιμή | 440 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από 35,00 $ το βασικό τέλος αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



